Organisation du 30 novembre au 06 décembre 2026 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet erdre-basket-club.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| VETERANS | DIM. 06 | ? | 09H00 |
|
||||
| DFU18-ALPCM | DIM. 06 | ? | 11H00 |
|
||||
| DM5 | DIM. 06 | ? | 13H15 |
|
||||
| COMPLEXE SPORTIF JEAN GAUVRIT, CARQUEFOU | ||||||||
| RMU15-NEC1 | SAM. 05 | ? | 16H00 |
|
||||
| RMU18-NEC1 | SAM. 05 | ? | 18H00 |
|
||||
| GYMNASE DU COUDRAY, NANTES | ||||||||
| DFU18-EBC | DIM. 06 | ? | 13H15 |
|
||||
| GYMNASE DE MAZAIRE, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU11-1 | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
||||
| DMU13-1 | SAM. 05 | ? | 16H30 |
|
||||
| DMU18-3 | SAM. 05 | ? | 18H30 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T1, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU9 | SAM. 05 | ? | 13H00 |
|
||||
| DFU13-3 | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
||||
| NFU15-NEC1 | DIM. 06 | ? | 13H15 |
|
||||
| NFU18-NEC | DIM. 06 | ? | 15H30 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T2, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU11-3 | SAM. 05 | ? | 13H00 |
|
||||
| DMU15-2 | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| RMU13-NEC1 | SAM. 05 | ? | 13H00 |
|
SALLE JOACHIM DU BELLAY | |
| DFU9 | SAM. 05 | ? | 13H15 |
|
SALLE DE LA FERRIERE | |
| RFU13-NEC1 | SAM. 05 | ? | 14H00 |
|
GYMNASE MARIUS GUILLOTIN | |
| DFU15-2 | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
AUDREY LE MORVAN | |
| DMU13-2 | SAM. 05 | ? | 15H15 |
|
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE | |
| RMU15-NEC2 | SAM. 05 | ? | 16H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF | |
| DMU18-2 | SAM. 05 | ? | 16H00 |
|
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY | |
| RFU18-NEC | SAM. 05 | ? | 16H00 |
|
SALLE DE LA COUDRE | |
| RFU15-NEC2 | SAM. 05 | ? | 16H00 |
|
SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE | |
| DMU11-2 | SAM. 05 | ? | 16H15 |
|
SALLE DE LA FERRIERE | |
| DMU15-3 | SAM. 05 | ? | 16H15 |
|
SALLE OMNISPORTS | |
| DFU13-2 | SAM. 05 | ? | 16H30 |
|
SALLE JEAN VINCENT | |
| RMU18-NEC2 | SAM. 05 | ? | 18H00 |
|
SALLE DES SPORTS CHAIZE GIRAUD | |
| RM2 | SAM. 05 | ? | 20H30 |
|
GYMNASE CHRISTIANE MOREAU | |
| DFU11 | DIM. 06 | ? | 11H00 |
|
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A | |
| RF2 | DIM. 06 | ? | 13H15 |
|
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | |
| RMU21 | DIM. 06 | ? | 13H15 |
|
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU | |
| DF4 | DIM. 06 | ? | 17H45 |
|
GYMNASE DU DOUET | |