Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet erdre-basket-club.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU18-2 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
||||
| RF2 | DIM. 29 | ? | 15H30 |
|
||||
| COMPLEXE SPORTIF JEAN GAUVRIT, CARQUEFOU | ||||||||
| RFU15-NEC2 | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
||||
| RFU18-NEC | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
||||
| GYMNASE DU COUDRAY, NANTES | ||||||||
| RFU13-NEC1 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
||||
| DF4 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
||||
| GYMNASE DE MAZAIRE, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DFU13-2 | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
||||
| RMU18-NEC1 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
||||
| RM2 | SAM. 28 | ? | 20H30 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T1, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DFU9 | SAM. 28 | ? | 13H30 |
|
||||
| DFU15-2 | SAM. 28 | ? | 15H00 |
|
||||
| DFU13-3 | SAM. 28 | ? | 16H45 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T2, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU11-2 | SAM. 28 | ? | 13H00 |
|
||||
| DMU15-3 | SAM. 28 | ? | 15H00 |
|
||||
| DMU13-2 | SAM. 28 | ? | 16H45 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| DMU9 | SAM. 28 | ? | 12H30 |
|
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 | |
| DMU11-3 | SAM. 28 | ? | 13H15 |
|
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A | |
| RMU13-NEC1 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
ROBERT JARRY | |
| DMU11-1 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
SALLE AGENOR DE LA FREBAUDIERE | |
| DMU13-1 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
SALLE DE COUFFE | |
| DFU18-EBC | SAM. 28 | ? | 15H00 |
|
GYMNASE RAYMOND DURAND | |
| DFU18-ALPCM | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
SALLE JOEL PAON | |
| RMU15-NEC1 | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
SALLE MARCEL LE BONNIEC | |
| RMU15-NEC2 | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
SALLE VRIGNAUD A CHALLANS | |
| DMU15-2 | SAM. 28 | ? | 16H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF PAUL PELTIER | |
| RMU18-NEC2 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE | |
| DFU11 | DIM. 29 | ? | 11H45 |
|
COMPLEXE SPORTIF ALICE MILLAT | |
| NFU15-NEC1 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
GYMNASE LE BONDON | |
| DMU18-3 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
GYMNASE LOUIS ET EMILE GRAVAUD | |
| RMU21 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
SALLE DES LICES ET TROUBATOURS | |
| DM5 | DIM. 29 | ? | 14H00 |
|
GYMNASE SULLY | |
| NFU18-NEC | DIM. 29 | ? | 15H30 |
|
GYMNASE DU CRJS | |