Organisation du 16 au 22 novembre 2026 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet erdre-basket-club.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DFU18-ALPCM | DIM. 22 | ? | 11H00 |
|
||||
| DM5 | DIM. 22 | ? | 13H15 |
|
||||
| RF2 | DIM. 22 | ? | 15H30 |
|
||||
| COMPLEXE SPORTIF JEAN GAUVRIT, CARQUEFOU | ||||||||
| RMU13-NEC1 | SAM. 21 | ? | 14H00 |
|
||||
| RMU15-NEC2 | SAM. 21 | ? | 16H00 |
|
||||
| RMU18-NEC2 | SAM. 21 | ? | 18H00 |
|
||||
| GYMNASE DU COUDRAY, NANTES | ||||||||
| RFU13-NEC1 | SAM. 21 | ? | 14H00 |
|
||||
| RFU15-NEC2 | SAM. 21 | ? | 16H00 |
|
||||
| GYMNASE DE MAZAIRE, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DFU18-EBC | SAM. 21 | ? | 16H00 |
|
||||
| RFU18-NEC | SAM. 21 | ? | 18H00 |
|
||||
| DMU13-1 | SAM. 21 | ? | 18H00 |
|
||||
| RM2 | SAM. 21 | ? | 20H30 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T1, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU9 | SAM. 21 | ? | 13H30 |
|
||||
| DMU18-3 | SAM. 21 | ? | 15H00 |
|
||||
| DFU11 | SAM. 21 | ? | 17H00 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T2, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU11-3 | SAM. 21 | ? | 13H30 |
|
||||
| DMU15-2 | SAM. 21 | ? | 15H00 |
|
||||
| DMU11-1 | SAM. 21 | ? | 17H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| DMU13-2 | SAM. 21 | ? | 14H30 |
|
COM SPORTIF DE LA VALLEE L'ERDRE | |
| DFU13-3 | SAM. 21 | ? | 15H30 |
|
SALLE DE LA CHESNAIE - TERRAIN B | |
| DFU13-2 | SAM. 21 | ? | 15H30 |
|
SALLE OMNISPORT | |
| RMU15-NEC1 | SAM. 21 | ? | 16H00 |
|
SALLE CHAMBORD | |
| DFU15-2 | SAM. 21 | ? | 16H30 |
|
SALLE DES SPORTS DE SION | |
| DMU11-2 | SAM. 21 | ? | 16H30 |
|
SALLE LOIRE | |
| RMU18-NEC1 | SAM. 21 | ? | 18H00 |
|
GYMNASE ARTHUR DUGAST | |
| DMU18-2 | SAM. 21 | ? | 18H30 |
|
SALLE ATHIMON | |
| DMU15-3 | SAM. 21 | ? | 18H30 |
|
SALLE DE COUFFE | |
| VETERANS | DIM. 22 | ? | 09H00 |
|
SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE | |
| DFU9 | DIM. 22 | ? | 09H00 |
|
SALLE BELLATRIX | |
| DF4 | DIM. 22 | ? | 16H15 |
|
GYMNASE SULLY | |