Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet erdre-basket-club.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| COMPLEXE SPORTIF JEAN GAUVRIT, CARQUEFOU | ||||||||
| RMU15-NEC1 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
||||
| RMU18-NEC1 | SAM. 14 | ? | 18H00 |
|
||||
| GYMNASE DU COUDRAY, NANTES | ||||||||
| DFU18-EBC | SAM. 14 | ? | 17H15 |
|
||||
| NFU15-NEC1 | DIM. 15 | ? | 13H15 |
|
||||
| NFU18-NEC | DIM. 15 | ? | 15H30 |
|
||||
| GYMNASE DE MAZAIRE, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU11-1 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
||||
| DFU18-ALPCM | SAM. 14 | ? | 18H00 |
|
||||
| DM5 | SAM. 14 | ? | 20H30 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T1, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DFU9 | SAM. 14 | ? | 13H30 |
|
||||
| DMU15-2 | SAM. 14 | ? | 15H00 |
|
||||
| DFU13-3 | SAM. 14 | ? | 16H45 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T2, LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||
| DMU11-3 | SAM. 14 | ? | 13H30 |
|
||||
| DMU18-3 | SAM. 14 | ? | 15H00 |
|
||||
| DMU13-2 | SAM. 14 | ? | 16H45 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| DMU9 | SAM. 14 | ? | 13H00 |
|
COMPLEXE JEAN DEQUIPPE | |
| RMU13-NEC1 | SAM. 14 | ? | 14H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF DE VILLOUTREYS | |
| RFU13-NEC1 | SAM. 14 | ? | 14H00 |
|
SALLE DE L'EUROPE | |
| DMU11-2 | SAM. 14 | ? | 14H30 |
|
CS FERNAND SASTRE - TONY PARKER | |
| DFU11 | SAM. 14 | ? | 15H00 |
|
GYMNASE ALAIN LE PORT-IMMACULEE | |
| RFU15-NEC2 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
GYMNASE DES ECHALONNIERES | |
| DFU15-2 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
SALLE DE LA BELLE ETOILE | |
| RMU15-NEC2 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | |
| DMU13-1 | SAM. 14 | ? | 16H30 |
|
SALLE PAUL DOUMER | |
| RMU18-NEC2 | SAM. 14 | ? | 17H15 |
|
SALLE DE L'ARCEAU N 1 | |
| DFU13-2 | SAM. 14 | ? | 17H45 |
|
SALLE OMNISPORTS | |
| RFU18-NEC | SAM. 14 | ? | 18H00 |
|
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE | |
| DMU15-3 | SAM. 14 | ? | 18H00 |
|
SALLE ATHIMON | |
| RM2 | SAM. 14 | ? | 20H30 |
|
GYMNASE MARIUS GUILLOTIN | |
| DF4 | DIM. 15 | ? | 13H15 |
|
SALLE JOEL PAON | |
| RMU21 | DIM. 15 | ? | 13H15 |
|
SALLE VINCENT COLLET | |
| DMU18-2 | DIM. 15 | ? | 14H00 |
|
GYMNASE ALAIN LE PORT-IMMACULEE | |
| RF2 | DIM. 15 | ? | 15H30 |
|
SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | |