Pré-inscriptions
Prenez contact avec nous par téléphone ou par email Greg 06 74 48 40 30 / Loïc 06 64 20 95 70 / erdrebasketclub@gmail.com
Une fois votre nom enregistré dans nos dossiers, vous recevrez un mail de la FFBB (émetteur = “PDL0044191”). Il vous permettra d’effectuer votre pré-inscription pour la création de votre licence.
2023-2024
Tarif selon la catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places * | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | |||
U5 | 2019 | 15 | 147,00 € | ||
U6 | 2018 | 0 | 147,00 € | ||
U7 | 2017 | 0 | 147,00 € | ||
U9 | 2015 / 2016 | 177,00 € | |||
U11 | 2013 / 2014 | 177,00 € | |||
U13 | 2011 / 2012 | 198,00 € | |||
U15 | 2009 / 2010 | 198,00 € | |||
U17 | 2007 / 2008 | 198,00 € | |||
U18 | 2006 | 198,00 € | |||
U19 | 2005 | 198,00 € | |||
U20 | 2004 | 198,00 € | |||
Senior | 2003 et avant | 198,00 € | |||
Veteran | 1997 et avant | 167,00 € | |||
Loisir | 152,00 € | ||||
Dirigeant | Gratuit | ||||
Benevole | Gratuit |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux